JPY:83000(由于日元汇率一直变动,所有日本sigma光机的相关产品,价格填写为零,具体价格需要和客服咨询)
采用滚动轴承为导轨,使用蜗轮蜗杆为驱动机构的步进电机型转动平台。
非常适用于测量·检查·评价装置定位用的自动平台。
信息 | ▶我们将自动转动平台的CW方向的极限位置传感器兼为原点传感器使用了,以此位置为参考进行原点复位。 ▶我们规定,以半步细分驱动,并采用MINI方式进行原点复位操作时的停止位置为刻度0度位置。 |
---|
注意 | ▶上下倒置或垂直面安装使用时需要注意,安装方向不同时,其精度或承载能力等指标会不同的。 |
---|
速度(max) | 30°/sec |
---|
主要材料 | 铝合金·铝青铜 |
---|
传感器型号 | 微型光电传感器:PM-F25(SUNX㈱) |
---|
台面尺寸 | φ40mm |
---|
传动副间隙 | 0.1° |
---|
扭矩刚度 | 2″/N・cm |
---|
极限位置传感器 | 有(常闭) |
---|
空行程 | 0.05° |
---|
定位精度 | 0.1° |
---|
导轨形式 | 滚动轴承 |
---|
驱动机构(减速比) | 蜗轮蜗杆(1:144) |
---|
转动范围 | 逆时针旋转CCW方向无限制 顺时针旋转方向在0度附近处停止 |
---|
近接原点传感器 | 无 |
---|
重复定位精度 | 0.02° |
---|
原点传感器 | 無 |
---|
位移量min (参考数据) | 0.5mdeg |
---|
自重 | 0.35kg |
---|
承载能力 | 19.6N(2.0kgf) |
---|
同心度 | 30μm |
---|
分辨率(整步) | 0.005°/脉冲 |
---|
分辨率(半步) | 0.0025°/脉冲 |
---|
平行度 | 50μm |
---|
台面跳动量 | 0.02mm |
---|
文件资料下载 PDF DXF STP IGES SAT